SJB型耐腐耐磨工程塑料泵车间实拍视频:
一、简介
SJB系列耐酸耐磨泵是引进、消化、吸收(shōu)德国先(xiān)进(jìn)的技术,结合(hé)国(guó)内生产实际需要研制而成的单(dān)级单吸离心泵 ,符合GB/T5656标准。
SJB型耐酸耐磨泵的过流(liú)部件(jiàn)泵体(tǐ)、叶轮(lún)、泵盖均采用机械(xiè)强度高,耐(nài)磨、耐腐性能好的非金属材料,经过高温、高压一(yī)次性(xìng)模压成型。外壳采用抗压、抗冲击的优质A3钢铸造而成。该泵使用内装(zhuāng)式机(jī)械密封,机械密封面材料为目前(qián)耐腐蚀、耐磨性能极佳的无(wú)压烧结碳化硅,配合高品质的“O”型密封圈,密封系统技术特别,使用寿命(mìng)长。叶轮为单吸、径向、半开式(进口(kǒu)DN150及以上型(xíng)号为(wéi)封闭式),动平(píng)衡符合ISO G6.3。
二(èr)、应用范围
SJB型耐酸耐(nài)磨泵应用范围十分广泛。
输送介质:
含固量低于40%(体积比),温度低于150℃(因材料不同有(yǒu)差异)的(de)强腐蚀性介质。
化工行业的各类(lèi)酸、碱、盐、有机化学(xué)品、腐蚀性浆液的输送、循环。
酸洗行业的酸循环泵、废酸泵,包(bāo)括不锈钢混酸酸洗(氢氟(fú)酸与硝酸混酸,氢氟酸与(yǔ)硫酸混酸及其它),碳钢板盐酸酸洗,钛板及(jí)其它金属板材的酸洗。
酸再生行(háng)业中的废酸输送泵(bèng)、供酸(suān)泵、酸循环(huán)泵。
氧化行业的铝材氧化所用的氧化循环泵、封孔(kǒng)循环泵、着色循环泵、汤洗循环(huán)泵。
脱硫行(háng)业的氨(ān)法脱硫、氧(yǎng)化镁脱硫等所用的浆液循环泵。
其它含腐蚀性(xìng)的浆料。
*订(dìng)货时请确认介质情况。
三、型号意义
例:SJB150—125—315A
SJB—耐酸耐磨泵
150—泵(bèng)进液口口径(mm)
125—泵出液口口径(mm)
315—叶轮名义直(zhí)径(mm)
A—叶轮第一次切割
四、性能参数表
型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 配用功率 kw | 效率 % | 必须汽蚀余量 m |
SJB32-25-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 3 | 39 | 5 |
SJB32-25-160 | 1.6 | 8 | 1450 | 1.1 | 35 | 5 |
SJB40-32-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 3 | 52 | 5 |
SJB40-32-125 | 3.2 | 5 | 1450 | 0.75 | 46 | 5 |
SJB40-32-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 4 | 47 | 5 |
SJB40-32-160 | 3.2 | 8 | 1450 | 1.1 | 42 | 5 |
SJB40-32-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 7.5 | 38 | 5 |
SJB40-32-200 | 3.2 | 12.5 | 1450 | 1.5 | 38 | 5 |
SJB40-32-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 15 | 32 | 5 |
SJB40-32-250 | 3.2 | 20 | 1450 | 2.2 | 35 | 5 |
SJB50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 4 | 51 | 3.8 |
SJB50-32-125 | 6.3 | 5 | 1450 | 0.75 | 45 | 3.5 |
SJB50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 5.5 | 46 | 3.8 |
SJB50-32-160 | 6.3 | 8 | 1450 | 1.1 | 40 | 3.5 |
SJB50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 11 | 39 | 3.8 |
SJB50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 33 | 3.5 |
SJB50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 18.5 | 33 | 3.8 |
SJB50-32-250 | 6.3 | 20 | 1450 | 3 | 27 | 3.5 |
SJB65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 | 62 | 3.8 |
SJB65-50-125 | 12.5 | 5 | 1450 | 0.75 | 55 | 3.5 |
SJB65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 7.5 | 57 | 3.8 |
SJB65-50-160 | 12.5 | 8 | 1450 | 1.5 | 51 | 3.5 |
SJB65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 15 | 52 | 3.8 |
SJB65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 46 | 3.5 |
SJB65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 22 | 46 | 3.8 |
SJB65-40-250 | 12.5 | 20 | 1450 | 4 | 39 | 3.5 |
SJB65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 37 | 39 | 3.8 |
SJB65-40-315 | 12.5 | 32 | 1450 | 7.5 | 33 | 3.5 |
SJB80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 | 69 | 4 |
SJB80-65-125 | 25 | 5 | 1450 | 1.5 | 64 | 3.8 |
SJB80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 15 | 67 | 4 |
SJB80-65-160 | 25 | 8 | 1450 | 2.2 | 62 | 3.8 |
SJB80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 | 63 | 4 |
SJB80-50-200 | 25 | 12.5 | 1450 | 3 | 57 | 3.8 |
SJB80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 37 | 57 | 4 |
SJB80-50-250 | 25 | 20 | 1450 | 5.5 | 53 | 3.8 |
SJB80-50-315 | 25 | 32 | 1450 | 11 | 42 | 3.8 |
SJB80-50-400 | 25 | 50 | 1450 | 18.5 | 24 | 3.8 |
SJB100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 | 77 | 4.5 |
SJB100-80-125 | 50 | 5 | 1450 | 2.2 | 74 | 4 |
SJB100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 | 73 | 4.5 |
SJB100-80-160 | 50 | 8 | 1450 | 3 | 69 | 4 |
SJB100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 37 | 72 | 4.5 |
SJB100-65-200 | 50 | 12.5 | 1450 | 5.5 | 68 | 4 |
SJB100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 55 | 68 | 4.5 |
SJB100-65-250 | 50 | 20 | 1450 | 7.5 | 65 | 4 |
SJB100-65-315 | 50 | 32 | 1450 | 15 | 58 | 4 |
SJB100-65-400 | 50 | 50 | 1450 | 30 | 29 | 4 |
SJB125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 55 | 77 | 4.8 |
SJB125-100-200 | 100 | 12.5 | 1450 | 11 | 73 | 4.5 |
SJB125-100-250 | 100 | 20 | 1450 | 15 | 72 | 4.5 |
SJB125-100-315 | 100 | 32 | 1450 | 22 | 68 | 4.5 |
SJB125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 37 | 60 | 4.5 |
SJB150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 | 77 | 4.8 |
SJB150-100-315 | 200 | 32 | 1450 | 37 | 75 | 4.8 |
SJB150-100-400 | 200 | 50 | 1450 | 75 | 70 | 4.8 |
SJB200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 45 | 81 | 5 |
SJB200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 75 | 79 | 5 |
SJB200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 110 | 78 | 5 |
SJB250-200-400 | 600 | 40 | 1450 | 132 | 85 | 4.8 |
SJB250-200-400 | 400 | 20 | 980 | 37 | 82 | 3 |
SJB250-200-500 | 600 | 70 | 1450 | 160 | 84 | 4.8 |
SJB250-200-500 | 400 | 32 | 980 | 55 | 79 | 4.5 |
SJB300-250-400 | 1200 | 40 | 1450 | 280 | 85 | 5 |
SJB300-250-400 | 800 | 20 | 980 | 90 | 83 | 5 |
五、产品实(shí)拍及使用现场
上一(yī)篇:FP型增强聚丙烯(xī)离心泵
下一篇:没有了!
为(wéi)您提供耐腐耐磨(mó)砂(shā)浆泵,工程塑料泵,蒸发循环泵等方面的专属解决方案